| |
| FK Baník Albrechtice, z. s. (zapsaný spolek) |
| Název klubu: | FK Baník Albrechtice z. s. (zapsaný spolek) |
| Číslo oddílu: | 8030061 |
| Rok založení: | 1961 |
| Klubové barvy: | červená, bílá a modrá |
| Hřiště: | 2 x tráva, 1 x umělá tráva |
| Počet družstev: | muži 1, dorost 1, žáci 2, přípravky 2, předpřípravka 1 |
| |
| Adresa: | 735 43 Albrechtice, Osvobození 641 |
| IČO: | 45239355 |
| DIČ: | CZ45239355 |
| ID datové schránky: | y4hevsu |
| Spisová značka: | L 1103/KSOS Krajský soud v Ostravě |
| Bankovní spojení: | 1721894379/0800, Česká spořitelna, a. s. |
| Telefon: | 723 502 906 – více sekce Kontakty klubu |
| E-maily: | fkbanikalbrechtice@seznam.cz |
| gustav.gunka@seznam.cz |
| Webové stránky: | www.fkbanikalbrechtice.cz |
| Logo klubu: |  |