P. | TÝM | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 51:11 | 0 | – |
2. | ![]() | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 57:32 | 0 | – |
3. | ![]() | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 | 46:32 | 0 | – |
4. | ![]() | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 | 48:33 | 0 | – |
5. | ![]() | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 | 49:39 | 0 | – |
6. | ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 44:30 | 0 | – |
7. | ![]() | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 40:48 | 0 | – |
8. | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 39:39 | 0 | – |
9. | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 47:53 | 0 | – |
10. | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 46:60 | 0 | – |
11. | ![]() | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 30:58 | 0 | – |
12. | ![]() | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 34:66 | 0 | – |
13. | ![]() | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 22:52 | 0 | – |
14. | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – |
Legenda tabulky
P. – Pořadí
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
B – Body
Skóre – vstřelené góly: obdržené góly
RG – rozdíl gólů
+/- – plus/mínus (tabulka pravdy)