P. | TÝM | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 34:9 | 0 | 11 |
2. | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 39:21 | 0 | 6 |
3. | ![]() | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | 33:18 | 0 | 5 |
4. | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 33:17 | 0 | 3 |
5. | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 32:20 | 0 | 5 |
6. | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 30:26 | 0 | 3 |
7. | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 42:31 | 0 | -4 |
8. | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 29:22 | 0 | 1 |
9. | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 26:30 | 0 | 0 |
10. | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 25:23 | 0 | -1 |
11. | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 17:30 | 0 | -5 |
12. | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 24:29 | 0 | -9 |
13. | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 9:31 | 0 | -14 |
14. | ![]() | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 10:76 | 0 | -17 |
Legenda tabulky
P. – Pořadí
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
B – Body
Skóre – vstřelené góly: obdržené góly
RG – rozdíl gólů
+/- – plus/mínus (tabulka pravdy)